城建发展(600266)龙虎榜数据(07-28)
2023-07-28 17:01:57
东方财富Choice数据 2023-07-28 17:01:57
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,城建发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。城建发展当日收报6.79元,涨跌幅10.05%,偏离值8.2%,换手率5.05%,成交额7.4亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5596.66 | - | - |
2 | 机构专用 | 3449.38 | - | - |
3 | 机构专用 | 1846.39 | - | - |
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1583.23 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1503.67 | - | - |
合计 | - | 13979.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3862.01 | - |
2 | 机构专用 | - | 3153.04 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1403.38 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 908.74 | - |
5 | 兴业证券北京大望路营业部 | - | 804.26 | - |
合计 | - | - | 10131.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。