上证指数昨日下跌0.69%,收报3222.95点。当天,北向资金合计成交1030.98亿元,成交净卖出40.35亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3128只个股,环比上一日,增持的有1225只,减持的有1480只。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3128只个股,合计持股量1280.05亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.22亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(相关资料图)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有42只,环比增幅最大的是杭州热电,陆股通最新持有2.93万股,持股量环比增幅达7225.00%,昨日该股上涨3.43%,全天换手率为10.60%,主力资金净流入429.02万元;其次是湖北广电、联动科技,陆股通最新持股量分别为151.82万股、9.45万股,环比增幅为312.86%、237.50%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,13只为沪股通标的,29只为深股通标的,其中,深市主板有12只,创业板有17只,沪市主板有11只,科创板有2只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、医药生物、基础化工行业,上榜个股有6只、5只、5只。
公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是保利联合,预计净利润中值为6541.00万元,同比增幅为3067.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
605011 | 杭州热电 | 2.93 | 7225.00 | 3.43 |
000665 | 湖北广电 | 151.82 | 312.86 | 0.53 |
301369 | 联动科技 | 9.45 | 237.50 | -3.13 |
300660 | 江苏雷利 | 331.82 | 218.53 | -4.95 |
600497 | 驰宏锌锗 | 4895.91 | 202.85 | 10.00 |
300916 | 朗特智能 | 27.02 | 161.84 | 7.88 |
002547 | 春兴精工 | 315.06 | 151.76 | -2.17 |
001338 | 永顺泰 | 50.39 | 148.07 | -2.57 |
000070 | 特发信息 | 445.28 | 136.02 | -2.91 |
600707 | 彩虹股份 | 3543.82 | 129.02 | 2.71 |
002037 | 保利联合 | 216.99 | 121.41 | -3.28 |
300722 | 新余国科 | 49.73 | 117.15 | -3.70 |
002149 | 西部材料 | 320.80 | 114.09 | 1.69 |
300258 | 精锻科技 | 261.43 | 107.12 | -4.51 |
300678 | 中科信息 | 176.83 | 105.62 | -6.44 |
000766 | 通化金马 | 582.94 | 105.45 | 0.37 |
000859 | 国风新材 | 125.78 | 102.62 | -0.74 |
600105 | 永鼎股份 | 623.58 | 89.48 | 4.28 |
301215 | 中汽股份 | 775.85 | 87.25 | -3.54 |
600569 | 安阳钢铁 | 109.47 | 81.00 | 0.50 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有12只,增加比例最多的是天能股份,陆股通最新持股量为455.04万股,占流通股比例为3.48%,持股占比较上一日增加了0.92%;其次是江苏雷利,持股比例较上一日增加了0.72%;和林微纳持股比例较上一日增加0.69%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
688819 | 天能股份 | 455.04 | 3.48 | 0.92 |
300660 | 江苏雷利 | 331.82 | 1.05 | 0.72 |
688661 | 和林微纳 | 130.56 | 3.65 | 0.69 |
002837 | 英维克 | 3826.06 | 7.93 | 0.67 |
300827 | 上能电气 | 714.43 | 2.76 | 0.67 |
600497 | 驰宏锌锗 | 4895.91 | 0.96 | 0.64 |
601916 | 浙商银行 | 45741.02 | 2.74 | 0.57 |
300774 | 倍杰特 | 184.79 | 1.49 | 0.56 |
600707 | 彩虹股份 | 3543.82 | 0.99 | 0.56 |
300855 | 图南股份 | 650.32 | 2.94 | 0.54 |
002698 | 博实股份 | 2010.10 | 2.39 | 0.51 |
300366 | 创意信息 | 715.74 | 1.44 | 0.51 |
301215 | 中汽股份 | 775.85 | 1.01 | 0.47 |
003013 | 地铁设计 | 189.14 | 3.14 | 0.45 |
300680 | 隆盛科技 | 195.20 | 1.13 | 0.44 |
300684 | 中石科技 | 192.11 | 1.06 | 0.44 |
300969 | 恒帅股份 | 35.61 | 1.78 | 0.42 |
600846 | 同济科技 | 1687.69 | 2.70 | 0.42 |
300916 | 朗特智能 | 27.02 | 0.66 | 0.41 |
688270 | 臻镭科技 | 84.83 | 0.96 | 0.39 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓